close
伊藤園 TEAS TEA-抹茶拿鐵(500ml) 現金回饋
伊藤園 TEAS TEA-抹茶拿鐵(500ml)
伊藤園 TEAS TEA-抹茶拿鐵(500ml) 評價
網友滿意度:
要出門吃飯飯怎能不挑一間呢?!
尤其是近期飯局這麼多~ 各式節慶聚餐
又有同學會要參加!
身為主揪(掌控慾強)一定要挺身幫大家
挑選項啦~
邊挑邊吃下次代人吃飯也會很體面~
至於哪裡買便宜勒?
我一定是去選餐券啦!
買券再定位,萬事都能欑便便
順便跟大家推個上次一致好評的點
伊藤園 TEAS TEA-抹茶拿鐵(500ml)
大家野吃得敲~開心呀~(灑花)
而且也是本人合意的口味
吃得開心~荷包不傷心~
就要配折價券囉!
一併附上資訊跟我常用的網站
bon appetit
折價券傳送門
伊藤園 TEAS TEA-抹茶拿鐵(500ml)
果之蔬 台灣屏東台農2號中春大木瓜 10斤±10%-8顆-箱 |
果之蔬 網室吊網木瓜 15斤±10%-約20-24顆-箱 |
商品訊息功能:
- 知名品牌 伊藤園
- 清香抹茶氣息
- 搭配柔順拿鐵 森森折價券
- 絕妙搭配的好滋味
商品訊息描述:
|
|
商品訊息簡述:
商品名稱 | 伊藤園 TEAS TEA-抹茶拿鐵(500ml) |
---|---|
品牌 | 伊藤園 |
外包裝材質 | 寶特瓶 |
商品種類 | 綠茶 |
保存方法 | 常溫儲存,請置於陰涼乾燥處保存,避免高溫及太陽直曬 |
內容物成份 | 水、砂糖、全脂奶粉、抹茶粉(台灣、日本)、脫脂奶粉、小蘇打、乾酪素納、微結晶狀α-纖維素、維生素C(抗氧化劑)、脂肪酸蔗糖酯、鹽、鹿角菜膠(含葡萄糖)、香料、羧甲基纖維素納 |
熱量 | 營養標示 每一份量250毫升 本包裝含2份 每份 熱量 87.5大卡 蛋白質 1.5公克 脂肪 1公克 飽和脂肪 0.8公克 反式脂肪0公克 碳水化合物18.3公克 糖17.8公克 鈉 175毫克 每100毫升 熱量 35大卡 蛋白質 0.6公克 脂肪 0.4公克 飽和脂肪 0.3公克 反式脂肪0公克 碳水化合物7.3公克 糖7.1公克 鈉 70毫克 |
每份營養成份 | 營養標示 每一份量250毫升 本包裝含2份 每份 熱量 87.5大卡 蛋白質 1.5公克 脂肪 1公克 飽和脂肪 0.8公克 反式脂肪0公克 碳水化合物18.3公克 糖17.8公克 鈉 175毫克 每100毫升 熱量 35大卡 蛋白質 0.6公克 脂肪 0.4公克 飽和脂肪 0.3公克 反式脂肪0公克 碳水化合物7.3公克 糖7.1公克 鈉 70毫克 |
內容量 | 500毫升 |
食品添加物名稱 | 水、砂糖、全脂奶粉、抹茶粉(台灣、日本)、脫脂奶粉、小蘇打、乾酪素納、微結晶狀α-纖維素、維生素C(抗氧化劑)、脂肪酸蔗糖酯、鹽、鹿角菜膠(含葡萄糖)、香料、羧甲基纖維素納 |
產地 | 台灣 |
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號1樓 |
保存期限 | 12個月 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 | 05PR000366/ F-109441680-00000-5 |
其他揭露事項 | 過敏原標示:本產品含有牛奶 咖啡因含量:20mg/100mL以下 |
伊藤園 TEAS TEA-抹茶拿鐵(500ml)
文章標籤
全站熱搜
留言列表